AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Marigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1590-1902) 11.145 11.127
Marillais(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1902) 4.173 4.169
Martigné-Briand [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1966) 16.800 15.996
Maulévrier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-2010) 8.771 7.887
May-sur-Evre(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1674-1960) 23.701 22.701
Mazé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1555-1961) 32.807 32.625
Mazières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1942) 4.266 4.265
Meignanne(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1614-1902) 6.867 6.867
Meigné-le-Vicomte [Maine-et-Loire]Distribution par années (1576-1712) 3.174 923
Meigné-sous-Doué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1902) 630 626
Melay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1625-1902) 8.886 8.884
Ménitré(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1824-1968) 4.653 3.948
Méon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1620-1689) 851 851
Méron [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1902) 1.396 1.396
Mesnil(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1001-1862) 10.578 10.576
Milly [Maine-et-Loire]Distribution par années (1597-1902) 1.699 1.698
Milon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1573-1828) 3.429 3.422
Miré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1675-1902) 4.617 4.612
Montfaucon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1790-1801) 146 146
Montfaucon(Notre-Dame) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1686-1789) 293 291
Montfaucon(Saint-Jacques) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1593-1789) 1.433 1.433
Montfaucon(Saint-Jean) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1618-1789) 1.020 1.018
Montfort [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1902) 925 922
Montguillon [Maine-et-Loire]Distribution par années (1657-1902) 2.522 2.522
Montigné-sur-Moine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1610-1800) 4.874 4.853
Montilliers [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-1903) 6.672 6.672
Montjean [Maine-et-Loire]Distribution par années (1600-1984) 11.836 10.859
Montpollin [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1942) 2.085 2.085
Montreuil-Belfroy [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1818) 1.229 1.223
Montreuil-Bellay [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1968) 5.779 4.759
Montreuil-sur-Loir [Maine-et-Loire]Distribution par années (1606-1633) 277 277
Montreuil-sur-Maine [Maine-et-Loire]Distribution par années (1636-1730) 2.617 2.611
Montrevault [Maine-et-Loire]Distribution par années (1677-1792) 1.455 1.453
Montsoreau [Maine-et-Loire]Distribution par années (1780-1789) 272 272
Morannes [Maine-et-Loire]Distribution par années (1552-1998) 17.537 16.505
Mouliherne [Maine-et-Loire]Distribution par années (1667-1962) 11.476 6.775
Mozé [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1838) 6.283 5.956
Mûrs [Maine-et-Loire]Distribution par années (1541-1902) 14.212 14.199
Totaux : 241.386 227.404

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)