AGENA49 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

sla-cholet

Nous remercions les adhérents de L'A.Gen.A, du CGLA et de la SLA ayant relevés ou relevant les actes se trouvant sur cette base de données.

Ecrivez nous : webmaster@agena49.org

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Lande-Chasle(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1669-2019) 498 280
Lande-des-Verchers(La) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1638-1792) 741 293
Landemont [Maine-et-Loire]Distribution par années (1613-2016) 4.909 2.469
Lasse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1972-2017) 57 0
Lézigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1692-2018) 652 229
Linières [Maine-et-Loire]Distribution par années (1668-1770) 916 522
Linières-Bouton [Maine-et-Loire]Distribution par années (1628-2004) 1.707 189
Lion-d'Angers(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1780-2019) 1.702 459
Liré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1620-2016) 6.325 2.969
Loiré [Maine-et-Loire]Distribution par années (1660-2017) 6.923 3.748
Longeron(Le) [Maine-et-Loire]Distribution par années (1625-2016) 6.025 2.999
Longué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1653-2019) 34.506 22.610
Louerre [Maine-et-Loire]Distribution par années (1676-2015) 3.683 2.437
Louresse [Maine-et-Loire]Distribution par années (1793-1842) 373 323
Louresse-Rocheménier [Maine-et-Loire]Distribution par années (1843-2018) 1.029 916
Louroux-Béconnais [Maine-et-Loire]Distribution par années (1970-2019) 835 0
Louvaines [Maine-et-Loire]Distribution par années (1601-2016) 6.815 4.213
Lué [Maine-et-Loire]Distribution par années (1971-2011) 37 0
Luigné [Maine-et-Loire]Distribution par années (1580-2016) 882 304
Totaux : 78.615 44.960

 

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents de l'A.Gén.A, ainsi que de la SLA.Cholet.
Les données ont été relevées par des membres des deux associations pour être mises à la disposition de leurs adhérents, afin de faciliter leurs recherches, tout en vous mettant en garde que chaque donnée doit-être confirmée par l'acte authentique (des erreurs ou omissions pouvant être effectuées lors des relevés).
Certaines présentent des lacunes, certaines sont non filiatives.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'une de ces associations qui vous enverra un code d'accès.
Ce code est personnel et ne doit pas être communiqué à une autre personne.Si tel était le cas, votre radiation de l'association serait immédiate.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)